| 人気ブログランキングに参加しました。応援よろしくお願いします。Mr.Brain |
Mr.Brainです。
僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。
「クロスファイアFX」の紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「約定通知メールアプリOrderAutoAlart」紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「EURCHF無料EA」紹介はこちら
「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら
先回の時間帯による相場の特徴に続き、季節毎の相場の特徴について書きたいと思います。
|
月
|
市場の動き
|
| 1月 | 日本では正月休みですが欧米では日本の正月は全く関係ありませんし、ヨーロッパの決算期初めにあたります。基本12月からの相場の流れをそのまま引き継ぎます。 |
| 2月 | アメリカ大統領の教書が発表される為相場が大きく動き出す時期です。 |
| 3月 | 日本企業の決算期にあたり、特に日本は輸出産業が多いので、この決算期にドル売り円買いの動きが活発になる事から、円高傾向に進む事が多いのがこの時期です。 |
| 4月 | 日本の決算期始めにあたり、新規投資資金が市場に流れてくることが多いのがこの4月です。新しい。機関投資家の資金も積極的に入ってきますので、一般的にはドル買いが強くなると言われています。後半に入りゴールデンウィークに近づくと、海外旅行する人も増え、外貨買い円売りの傾向が現れます。 |
| 5月 | ゴールデンウィークがあり、市場参加者が減り相場は閑散とします。逆に、大きな資金流入があると、大きく相場が動くので注意が必要です。特に自動売買で運用している場合、この大きな相場の影響を受けてしまい、大きなドローダウンが発生しやすいのもこの時期です。 |
| 6月 | 欧米企業の4半期決算があります。欧米企業のドル売り自国通貨買いの動きがみられます。 |
| 7月 | 特に大きな動きはありません |
| 8月 | 日本のお盆休みにはいります。欧米でもサマーバケーションとなり市場は閑散としてきます。逆に、ゴールデンウィークと同じで、大きな資金流入があると、大きく相場が動くので注意が必要です。 |
| 9月 | 日本企業の中間期決算があります。3月と同じくドル売り円買いの動きが活発になる事から、円高傾向に進む事が多いのがこの時期です。 |
| 10月 | 日本の下期が始まります。特に大きなイベントはありません。 |
| 11月 | アメリカの感謝祭、そして、一部欧米企業の決算期でもあたるのこの時期は相場が動く可能性が高いので注意が必要です。 |
| 12月 | 欧米企業の決算期です。日本の決算期と同じく、欧米企業のドル売り自国通貨買いの動きがみられます。また、その動きはクリスマス前には終わり、クリスマスを迎える頃には相場が動かなくなります。よくクリスマスにトレードをしているのは負けトレーダーだと言われる事もあります。 |
以上です。先回、今回と2回にわたり、1日の相場の特徴、そして季節による相場の特徴をご紹介しました。
自動売買なら勝手に売買してくれるし任せてしまっても大丈夫だと、どこか心で安心しきってしまっている人がいます。でも、自動売買とて完璧ではありません。自動売買とは、あくまで過去の相場の変動を統計的にみて、勝率が高いと思われるタイミングを計り売買しているに過ぎません。もし、それを知らずして自動売買だから安心だと信じきってしまっていると、思わぬドローダウンに見舞われるかもしれません。。。
相場を動かしているのは市場参加者、つまり人間です。その参加者達が1日でどのような動きをしているのかを考えて欲しいと思います。その参加者がどのような真理で相場に臨むのかちょっと考えたら相場の予想ができるのではないでしょうか?
例えば、こんな例えばがあります。
日本時間の12時を越えると日本のトレーダーは昼食を食べた後なので眠気もさそって市場は落ちついてくる
実際に、そうなのかどうかは分かりません。でも、実際には12時を越えると相場は落ち着いてくる事は確かですし、この例もどこか信じてしまうような面白い例えだと思います(笑)