←ブログランキングに参加しました! ポチっと押して貰えるとモチベーションアップします。
《本日の指標》
———————————-
08:50 大型小売店販売額-2月(前年比) -5.5% -4.0% -5.6%
08:50 小売業販売額-2月(前年比) 1.6% 4.2% 2.6%
16:30 小売売上高-2月 0.3% -1.0% 0.7%
16:30 小売売上高-2月(前年比) 4.2% 2.3% 3.3%
17:30 消費者信用残高-2月 4億GBP 5億GBP 3億GBP
17:30 モーゲージ承認件数-2月 4.84万件 4.71万件 4.81万件
18:00 業況判断指数-3月 -0.82 -0.32 -0.65
18:00 鉱工業信頼感-3月 -11 -10 -13
18:00 消費者信頼感-3月 -17 -17 -17
18:00 経済信頼感-3月 97.0 97.7 95.9
18:00 サービス業信頼感-3月 2 1 1
21:30 個人所得-2月 0.1% 0.0% 0.3%
21:30 個人支出-2月 0.3% 0.3% 0.4%
21:30 PCEデフレータ-2月(前年比) 1.8% 1.8% 2.1%
21:30 PCEコア・デフレータ-2月 0.1% 0.0% 0.0%
21:30 PCEコア・デフレータ-2月(前年比) 1.3% 1.3% 1.5%
22:15 消費者物価指数-3月(速報値) 0.3% 0.5% 0.4%
22:15 消費者物価指数-3月(前年比/速報値) 0.9% 1.1% 0.6%
22:15 消費者物価指数-3月(速報値/EU基準) 0.3% 0.5% 0.4%
22:15 消費者物価指数-3月(前年比/速報値/EU基準) 0.9% 1.3% 0.5%
23:30 ダラス連銀製造業活動-3月 5.2% -0.1%
———————————-
本日のドル円は終始揉み合いとなっている。
ドル円 日足
ドル円 15分足
本日は朝から所用があり、チャートを確認できていないが現在まで揉み合い続きでどっちつかずの相場。こういった相場のときは休む方が無難である。
日足は下降トレンドラインをブレイクした後、高値圏で維持されてはいるが、一旦トレンドライン付近までの戻りも想定しておきたい。基本戦略としては押し目での買いだが明日以降余計なポイントではトレードせずにポイントを絞っていきたい。
サニーのトレード方法解説記事はこちら
トレコミュPDFプレゼント
※基本的な戦略の立て方が理解できる為、非常に有効なレポートです。サニーのトレードの基本を知るには最適。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

