《本日の指標》
———————————–
06:45 消費者物価-4Q 0.0% -0.2% 1.3%
06:45 消費者物価-4Q(前年比) 2.1% 2.0% 1.7%
08:30 ウエストパック消費者信頼感指数-1月 N/A 5.6% -3.8%
08:50 第三次産業活動指数-11月 -0.2% -0.2% 0.4%
15:00 工作機械受注-12月(前年比/確報値) N/A 63.4% 62.8%(速報値)
16:00 コンビニエンスストア売上高-12月(前年比) N/A -5.5% -6.3%
16:00 生産者物価指数-12月 0.2% -0.1% 0.1%
16:00 生産者物価指数-12月(前年比) -5.1% -5.2% -5.9%
18:30 BOE(英中銀)議事録 Market News 参照
18:30 失業率-12月 5.0% 5.0% 5.0%
18:30 実質小売売上高-11月(前年比) -5.0% -6.6% -6.5%
21:00 消費者物価指数-12月 -0.1% -0.3% 0.5%
21:00 消費者物価指数-12月(前年比) 1.6% 1.3% 1.0%
21:00 消費者物価指数-12月(コア) -0.2% -0.3% 0.4%
21:00 消費者物価指数-12月(前年比/コア) 1.7% 1.5% 1.5%
22:30 生産者物価指数-12月 0.0% 0.2% 1.8%
22:30 生産者物価指数-12月(前年比) 4.5% 4.4% 2.4%
22:30 生産者物価指数-12月(コア) 0.1% 0.0% 0.5%
22:30 生産者物価指数-12月(前年比/コア) 1.0% 0.9% 1.2%
22:30 住宅着工件数-12月 57.2万件 55.7万件 58.0万件
22:30 建設許可件数-12月 58.0万件 65.3万件 58.9万件
———————————-
1/20のドル円相場は91円付近での揉み合いに終始した。
東京時間に一時91.3円をつけるも、欧州時間には維持できず反落。
その後、ニューヨーク時間に入り再度91.3付近に戻している。
ドル円 日足

ドル円 4時間足

ドル円 1時間足

ドル円はニューヨーク時間に入り、再び値を91円を回復している。
1/19の安値90.3円が日足レベルで新たなトレンドラインとして意識される為、
キリの良い水準までの上昇がありそうだ。
基本戦略としては、今回の上昇を待って売りを仕掛けたいと考えているが、
新たに引ける日足トレンドラインも暫くは強固に反応する可能性が高い為、
今回の上昇が進んだ位置とで三角持合のパターンが予想される。
売るのであれば、新たに引けた日足トレンドラインを割ってからが望ましい。
投資は自己判断で。
※リスクは資金の2%程度とするのが賢明です。
トレコミュPDFプレゼント
↓↓↓↓