《本日の指標》
——————————————
14:00 景気先行CI指数-11月(速報値) 91.2 91.2 89.4
14:00 景気一致CI指数-11月(速報値) 95.8 95.9 94.3
15:45 失業率-12月 4.4% 4.4% 4.2%
16:00 貿易収支-11月 125億EUR 174億EUR 134億EUR
16:00 経常収支-11月 108億EUR 181億EUR 111億EUR
16:00 輸入-11月 1.3% -5.9% -2.9%
16:00 輸出-11月 0.8% 1.6% 1.9%
17:30 鉱工業生産-11月 N/A 0.2% -2.7%
17:30 鉱工業生産-11月(前年比) N/A -12.6% -16.1%
17:30 工業受注-11月 N/A 2.1% 1.5%
17:30 工業受注-11月(前年比) N/A 1.5% -13.3%
18:00 小売売上高-11月 0.4% -1.2% 2.1%
18:00 小売売上高-11月(前年比) 4.2% 2.1% 5.2%
18:00 鉱工業生産-11月 N/A 0.5% -1.1%
18:00 鉱工業生産-11月(前年比) N/A -4.3% -4.9%
18:00 鉱工業生産-11月(製造業) 1.0% 0.9% -1.5%
18:00 鉱工業生産-11月(前年比/製造業) -3.8% -3.3% -5.3%
18:00 Naamsa自動車販売-12月(前年比) N/A -13.1% -12.1%
18:30 生産者仕入価格-12月 -0.2% 0.1%
18:30 生産者仕入価格-12月(前年比) 6.5% 4.0%
18:30 生産者出荷価格-12月 0.2% 0.2%
18:30 生産者出荷価格-12月(前年比) 3.1% 2.9%
19:00 GDP-3Q(確報値) 0.4% 0.4%(改定値)
19:00 GDP-3Q(前年比/確報値) -4.1% -4.1%(改定値)
19:00 失業率-11月 9.9% 9.8%
20:00 鉱工業生産-11月 1.0% -1.8%
20:00 鉱工業生産-11月(前年比) -7.8% -12.4%
21:00 失業率-12月 8.5% 8.5%
21:00 雇用ネット変化率-12月 2.0万人 7.91万人
22:30 非農業部門雇用者数変化-12月 0.0万人 -1.1万人
22:30 失業率-12月 10.0% 10.0%
22:30 平均時給-12月 0.2% 0.1%
22:30 平均時給-12月(前年比) 2.1% 2.2%
22:30 製造業雇用者数変化-12月 -3.5万人 -4.1万人
22:30 週平均労働時間-12月 33.2 33.2
24:00 卸売在庫-11月 -0.3% 0.3%
29:00 消費者信用残高-11月 -50億USD -35億USD
—————————————-
1/8のドル円の相場は朝から高値圏での揉み合いに終始している。
1/6に上昇トレンドラインにサポートされ下落が止まり
1/7の菅副総理兼財務相の円安容認発言により
一気に沸騰していたが、現在は本日発表の雇用統計からか、
持ち玉調整の動きが見られる。
ドル円 日足

ドル円 4時間足

ドル円 1時間足

本日22:30には雇用統計が控えるため、
IFO注文でのトレードは様子見としたい。
ただ、デイトレードであれば、
1時間足のサポートラインが割れれば4時間足の
上昇トレンドライン付近までを狙った92.8付近、もしくは
日足上昇トレンドライン付近である91.5円あたりまでの
調整的な下落を狙ったトレードができそうだ。
いずれにせよ、雇用統計発表前にはすべて手仕舞い、その後から
トレード戦略を練っていきたい。
投資は自己判断で。
※リスクは資金の2%程度とするのが賢明です。
トレコミュPDFプレゼント
↓↓↓↓