本日の相場予想です。
まず、本日の指標から。
—————————————–
08:00 オーストラリア コンファレンスボード景気先行指数-9月 N/A 0.3% 1.5%
14:00 日本 日銀金融経済月報
14:00 日本 全国スーパー売上高-10月(前年比) N/A -2.4%
16:00 ドイツ GDP-3Q(確報値) 0.7% 0.7%(速報値)
16:00 ドイツ GDP-3Q(前年比/確報値) -4.8% -4.8%(速報値)
16:00 ドイツ 個人消費-3Q(確報値) -0.4% 0.7%(速報値)
16:00 ドイツ 国内需要-3Q(確報値) 0.2% -1.3%(速報値)
16:00 ドイツ 輸入-3Q(確報値) 3.5% -5.1%(速報値)
16:00 ドイツ 輸出-3Q(確報値) 4.1% -1.2%(速報値)
17:30 ドイツ 生産者物価指数-10月 -0.1% -0.9%
17:30 スウィーデン 生産者物価指数-10月(前年比) -1.6% -1.6%
18:00 スウェーデン IFO景気動向-11月 92.5 91.9
18:00 ドイツ IFO現況評価値-11月 88.0 87.3
18:00 ドイツ IFO予想値-11月 97.3 96.8
18:00 ノルウェー GDP-3Q 0.8% -1.3%
18:00 ノルウェー GDP-3Q(除石油・海運) 0.8% 0.3%
18:30 イギリス 総合事業投資-3Q(速報値) -5.0% -10.2%
18:30 イギリス 総合事業投資-3Q(前年比/速報値) -22.9% -21.8%
18:30 南アフリカ GDP-3Q(前年比) -2.6% -2.8%
18:30 南アフリカ GDP-3Q(年率換算) 0.5% -3.0%
19:00 ユーロ 鉱工業新規受注-9月 1.0% 2.0%
19:00 ユーロ 鉱工業新規受注-9月(前年比) -17.3% -23.1%
22:30 米国 GDP-3Q(改定値/前期比年率) 2.8% 3.5%
22:30 米国 個人消費-3Q(改定値) 3.2% 3.4%
22:30 米国 GDP価格指数-3Q(改定値) 0.8% 0.8%
22:30 米国 コアPCE-3Q(改定値) 1.4% 1.4%
23:00 米国 S&P/ケースシラー住宅価格-9月(前年比) -9.10% -11.32%
24:00 米国 消費者信頼感指数-11月 47.5 47.7
24:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数-11月 8 7
28:00 米国 FOMC(連邦公開市場委員会)議事録
—————————————–
11/23(月曜)の相場状況は相変わらず方向感の乏しい動きに
終始しました。
市場が一旦の反発があるだろうという雰囲気を察知してか、
欧州勢あたりの振り落としらしき動きが東京時間に起きましたが、
88.6付近までの下値伺ってから急反発し、その後、
中古住宅販売指数が予想を上回り一時的に89円を回復しましたが、
その流れも続かず、頭を抑えられ再び88円台で推移しています。
ドル円 日足
ドル円 4時間足
ドル円 1時間足
ドル円は下落トレンドは継続しているものの、ここからさらに下値を
攻めるには材料不足か。
本日は重要指標が多くあるので注意したいが、一旦
89.6付近程度の大きな戻りが出る可能性が高いと見ています。
多少のリスクを考慮して、買い戦略を立ててみます。
IFO注文
買い指値:88.8
ストップ:88.6
リミット:89.4
投資は自己判断で。
※リスクは資金の2%程度とするのが賢明です。
トレコミュPDFプレゼント
↓↓↓↓




