<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>おうっ、おやじ!　FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!!　（通称：おでんコラム） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://t-commu.net/blog/t004/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-commu.net/blog/t004</link>
	<description>Just another T-commu.net Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 14:21:59 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>為替にインサイダーや利益相反はないのか? &#171; おうっ、おやじ!　FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!!　（通称：おでんコラム） より ゴトウビの裏舞台 へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/10/20/%e3%82%b4%e3%83%88%e3%82%a6%e3%83%93%e3%81%ae%e8%a3%8f%e8%88%9e%e5%8f%b0/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>為替にインサイダーや利益相反はないのか? &#171; おうっ、おやじ!　FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!!　（通称：おでんコラム）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=240#comment-322</guid>
		<description>[...] っとそんなネタは置いといて、ゴトウビの裏舞台で「仲値で高いレートを付けることが利益相反にならないか」とご質問をいただきました。また、別の方からは介入時に事前に分かっていればそれってインサイダーなんじゃないの?ってご指摘もありました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] っとそんなネタは置いといて、ゴトウビの裏舞台で「仲値で高いレートを付けることが利益相反にならないか」とご質問をいただきました。また、別の方からは介入時に事前に分かっていればそれってインサイダーなんじゃないの?ってご指摘もありました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention EURが復活? 難しい相場付き « おうっ、おやじ! FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!! （通称：おでんコラム） -- Topsy.com より EURが復活?　難しい相場付き へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/07/03/eur%e3%81%8c%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%80%80%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e4%bb%98%e3%81%8d/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Tweets that mention EURが復活? 難しい相場付き « おうっ、おやじ! FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!! （通称：おでんコラム） -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=199#comment-91</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by トレコミュ, 鷹鳩. 鷹鳩 said: EURが復活?　難しい相場付き　 http://ow.ly/26Cs6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by トレコミュ, 鷹鳩. 鷹鳩 said: EURが復活?　難しい相場付き　 <a href="http://ow.ly/26Cs6" rel="nofollow">http://ow.ly/26Cs6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mayano より 日経平均は年初来安値　EUR/JPYは8年ぶり水準へ へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/06/30/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%81%af%e5%b9%b4%e5%88%9d%e6%9d%a5%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%80%80eurjpy%e3%81%af8%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%b8/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>mayano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=195#comment-90</guid>
		<description>ADPは予想より下回りました。
ECBオペの上昇分を速攻で取り戻しましたね（笑

クロス円のセンチメントはダウンと見ていますが、ドル円は意外にあんまり下がりませんね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADPは予想より下回りました。<br />
ECBオペの上昇分を速攻で取り戻しましたね（笑</p>
<p>クロス円のセンチメントはダウンと見ていますが、ドル円は意外にあんまり下がりませんね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>株の初心者 より 中国株IPOやストレステストで円高 へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/06/29/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%a0%aaipo%e3%82%84%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a7%e5%86%86%e9%ab%98/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>株の初心者</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=189#comment-89</guid>
		<description>いつも楽しく観ております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも楽しく観ております。<br />
また遊びにきます。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention 中国株IPOやストレステストで円高 « おうっ、おやじ! FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!! （通称：おでんコラム） -- Topsy.com より 中国株IPOやストレステストで円高 へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/06/29/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%a0%aaipo%e3%82%84%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a7%e5%86%86%e9%ab%98/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 中国株IPOやストレステストで円高 « おうっ、おやじ! FXと株とコモと…あと債券も適当に見繕っておいてっ!! （通称：おでんコラム） -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=189#comment-88</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by 冷児　(´、丶) , 鷹鳩. 鷹鳩 said: 中国株IPOやストレステストで円高　 http://ow.ly/24DNT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 冷児　(´、丶) , 鷹鳩. 鷹鳩 said: 中国株IPOやストレステストで円高　 <a href="http://ow.ly/24DNT" rel="nofollow">http://ow.ly/24DNT</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鷹鳩 より 人民元レートが弾力化について へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/06/21/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%8c%e5%bc%be%e5%8a%9b%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>鷹鳩</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=184#comment-87</guid>
		<description>当日は元買い　翌日は元売りと^^;　
結局アh全てのコントロール下に置きたいんでしょうね</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当日は元買い　翌日は元売りと^^;　<br />
結局アh全てのコントロール下に置きたいんでしょうね</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mayano より 人民元レートが弾力化について へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/06/21/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%8c%e5%bc%be%e5%8a%9b%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>mayano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=184#comment-86</guid>
		<description>翌日にドル買い元売り介入したって噂がでてますね。
三沢さんも呆れていますが、人民元高を介入で阻止しようとは、さすが大国は違いますなぁ…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>翌日にドル買い元売り介入したって噂がでてますね。<br />
三沢さんも呆れていますが、人民元高を介入で阻止しようとは、さすが大国は違いますなぁ…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鷹鳩 より 注目しておきたい市場　CRB へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/05/24/%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80crb/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>鷹鳩</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=177#comment-84</guid>
		<description>momoさん

コメントありがとうございます。
取り扱いなしですか…。昨年は取り扱い初だったんですが、取引量が少ないと廃止にしているのかも。
ドルインデックスもなくなったみたいですし。
すみません、確認不足でした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>momoさん</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
取り扱いなしですか…。昨年は取り扱い初だったんですが、取引量が少ないと廃止にしているのかも。<br />
ドルインデックスもなくなったみたいですし。<br />
すみません、確認不足でした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>momo より 注目しておきたい市場　CRB へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/05/24/%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80crb/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 03:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=177#comment-83</guid>
		<description>いつも、勉強させて頂いてありがとうございます。
CRB指数ですが、インヴェスト証券に問い合わせたところ取扱いがないと言われてしまいました。こちらが何か間違っているのかもしれませんが、確認して頂けたらと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも、勉強させて頂いてありがとうございます。<br />
CRB指数ですが、インヴェスト証券に問い合わせたところ取扱いがないと言われてしまいました。こちらが何か間違っているのかもしれませんが、確認して頂けたらと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>よねさん より ジン、ジン、人民元~♪【鷹鳩】 へのコメント</title>
		<link>http://t-commu.net/blog/t004/2010/04/11/%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%81%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%81%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e2%99%aa%e3%80%90%e9%b7%b9%e9%b3%a9%e3%80%91/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>よねさん</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-commu.net/blog/t004/?p=155#comment-74</guid>
		<description>すみません　たびたび難しい疑問にぶち当たってしまうのでまた質問です汗

人民元の高騰は万博の影響で避けられないとは思うのですが、これに伴って新興国通貨も上昇するんですかね？
とりあえず自分の考えだと今後ユーロがギリシャに引っ張られて下落、しかし時期的なものもあって限定的。クロス円が下げ止まったらＡＵＤとかＣＡＤとかが元気になりだして
ポンドが暴走モード突入ｗ　選挙に向けてさまざまな思惑が入り乱れ。
五月頭は動きなしで選挙の結果がでてからポンドがまた大暴れ。中国も万博モード突入？てか万博いつでしたっけ？ｗ

こんな感じで見ているんですけど　どうなんでしょうね。。。

実は一番聞きたいのは一目均衡表についてなのですが、最近自分の勝ちパターンが完全にくずれてしまい、再起を狙っているのですが、それにあたって一目均衡表をもっと掘り下げたいのですが、鷹鳩さんはどうやって勉強しましたか？　ちなみに自分は雲ぐらいしか見れないです。。
いい教材か勉強法あれば教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すみません　たびたび難しい疑問にぶち当たってしまうのでまた質問です汗</p>
<p>人民元の高騰は万博の影響で避けられないとは思うのですが、これに伴って新興国通貨も上昇するんですかね？<br />
とりあえず自分の考えだと今後ユーロがギリシャに引っ張られて下落、しかし時期的なものもあって限定的。クロス円が下げ止まったらＡＵＤとかＣＡＤとかが元気になりだして<br />
ポンドが暴走モード突入ｗ　選挙に向けてさまざまな思惑が入り乱れ。<br />
五月頭は動きなしで選挙の結果がでてからポンドがまた大暴れ。中国も万博モード突入？てか万博いつでしたっけ？ｗ</p>
<p>こんな感じで見ているんですけど　どうなんでしょうね。。。</p>
<p>実は一番聞きたいのは一目均衡表についてなのですが、最近自分の勝ちパターンが完全にくずれてしまい、再起を狙っているのですが、それにあたって一目均衡表をもっと掘り下げたいのですが、鷹鳩さんはどうやって勉強しましたか？　ちなみに自分は雲ぐらいしか見れないです。。<br />
いい教材か勉強法あれば教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

